SCORE NOTE · READING
엘리제를 위하여
베토벤 Für Elise WoO 59의 피아노 완곡입니다. 익숙한 도입부뿐 아니라 두 중간 에피소드와 마지막 주제 복귀까지 양손 악보로 담았습니다. 이 페이지는 곡 소개입니다. 오선 편집, 재생, 건반, 삭제는 스튜디오에서 이 예제 열기로 이동합니다.
원곡
원곡은 Ludwig van Beethoven의 Für Elise(WoO 59)이고 퍼블릭 도메인입니다. 화면 제목은 엘리제를 위하여, ABC 제목은 Für Elise입니다.
이 사이트의 편곡
OpenScore의 전체 악보(CC0)를 ABC로 변환했습니다. 조성은 A minor, 박자는 3/8, 기본 템포는 4분음표 72입니다. 반복은 실제 음표로 펼쳤고, 트레몰로 저음도 16분음표로 풀어 적었습니다. 음높이에 반영한 옥타브 이동선과 원본의 운지·페달 편집 표시는 별도로 재현하지 않습니다.
X:1
T:Für Elise
C:Ludwig van Beethoven
Z:OpenScore (CC0); ABC adaptation for Songnote
S:https://musescore.com/score/4053926
%%score { RH | LH }
L:1/16
Q:1/4=72
M:3/8
K:Am
V:RH clef=treble name="Piano"
V:LH clef=bass
[V:RH] "^Poco moto"!pp! e^d | e^deB=dc | A2zCEA | B2zE^GB | %4
[V:LH] z2 | z6 | A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | %4
[V:RH] c2zEe^d | e^deB=dc | A2zCEA | B2zEcB | %8
[V:LH] A,,E,A,zz2 | z6 | A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | %8
[V:RH] A4 |][K:C][M:3/8][K:treble][Q:1/4=72]"^Poco moto"!pp! e^d | e^deB=dc | A2zCEA | %12
[V:LH] A,,E,A,z |][K:C][M:3/8][K:bass] z2 | z6 | A,,E,A,zz2 | %12
[V:RH] B2zE^GB | c2zEe^d | e^deB=dc | A2zCEA | %16
[V:LH] E,,E,^G,zz2 | A,,E,A,zz2 | z6 | A,,E,A,zz2 | %16
[V:RH] B2zEcB | A2zBcd | e3Gfe | d3Fed | %20
[V:LH] E,,E,^G,zz2 | A,,E,A,zz2 | C,G,Czz2 | G,,G,B,zz2 | %20
[V:RH] c3Edc | B2zEez | zee'z2^d | e2z^ded | %24
[V:LH] A,,E,A,zz2 | E,,E,Ez2[K:treble](E | e)z2^dez | z^dezz2 | %24
[V:RH] e^deB=dc | A2zCEA | B2zE^GB | c2zEe^d | %28
[V:LH] z6 |[K:bass] A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | A,,E,A,zz2 | %28
[V:RH] e^deB=dc | A2zCEA | B2zDcB | A2zBcd |] %32
[V:LH] z6 | A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | A,,E,A,zz2 |] %32
[V:RH] e3Gfe | d3Fed | c3Edc | B2zEez | %36
[V:LH] C,G,Czz2 | G,,G,B,zz2 | A,,E,A,zz2 | E,,E,Ez2[K:treble](E | %36
[V:RH] zee'z2^d | e2z^ded | e^deB=dc | A2zCEA | %40
[V:LH] e)z2^dez | z^dezz2 | z6 |[K:bass] A,,E,A,zz2 | %40
[V:RH] B2zE^GB | c2zEe^d | e^deB=dc | A2zCEA | %44
[V:LH] E,,E,^G,zz2 | A,,E,A,zz2 | z6 | A,,E,A,zz2 | %44
[V:RH] B2zDcB | A2z[Ec][Fc][EGc] | {F2A2} c4 f>e | (e2d2)_b>a | %48
[V:LH] E,,E,^G,zz2 | A,,E,A,[_B,C][A,C][G,B,C] | F,A,CA,CA, | F,_B,DB,DB, | %48
[V:RH] (agfedc) | _B2A2{B}A/G/A/B/ | c4 d^d | e3efA | %52
[V:LH] F,E[F,G,_B,]E[F,G,B,]E | F,A,CA,CA, | F,A,CA,CA, | E,A,CA,[D,D]F, | %52
[V:RH] c4 d>B | c/g/G/g/A/g/B/g/c/g/d/g/ | e/g/c'/b/a/g/f/e/d/g/f/d/ | c/g/G/g/A/g/B/g/c/g/e/g/ | %56
[V:LH] G,EG,FG,F |[K:treble] [CE]2z[FG][EG][DFG] | [CEG]2[K:bass][F,A,]2[G,B,]2 |[K:treble] C2z[FG][EG][DFG] | %56
[V:RH] e/g/c'/b/a/g/f/e/d/g/f/d/ | d/f/e/^d/e/B/e/d/e/B/e/d/ | e3Be^d | e3(Be)(^d | %60
[V:LH] [CE]2[K:bass][F,A,]2[G,B,]2 | [^G,B,]2z2z2 | z6 | z6 | %60
[V:RH] e)(^de)(de)(d | e)^deB=dc | A2zCEA | B2zE^GB | %64
[V:LH] z6 | z6 | A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | %64
[V:RH] c2zEe^d | e^deB=dc | A2zCEA | B2zDcB | %68
[V:LH] A,,E,A,zz2 | z6 | A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | %68
[V:RH] A2zBcd | e3Gfe | d3Fed | c3Edc | %72
[V:LH] A,,E,A,zz2 | C,G,Czz2 | G,,G,B,zz2 | A,,E,A,zz2 | %72
[V:RH] B2z(Ee)z | z(ee')z2(^d | e)z2^ded | e^deB=dc | %76
[V:LH] E,,E,Ez2[K:treble](E | e)z2(^de)z | z(^de)zz2 | z6 | %76
[V:RH] A2zCEA | B2zE^GB | c2zEe^d | e^deB=dc | %80
[V:LH] [K:bass] A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | A,,E,A,zz2 | z6 | %80
[V:RH] A2zCEA | B2zDcB | A2z2z2 | [EG_B^c]6 | %84
[V:LH] A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | A,,A,,A,,A,,A,,A,, | A,,A,,A,,A,,A,,A,, | %84
[V:RH] [FAd]4 [^ce][df] | [^Gdf]4 [Gdf]2 | [Ace]6 | [Fd]4 [Ec][DB] | %88
[V:LH] A,,A,,A,,A,,A,,A,, | A,,A,,A,,A,,A,,A,, | A,,A,,A,,A,,A,,A,, | [D,,A,,]6 | %88
[V:RH] [C^FA]4 [CA]2 | [CA]2[Ec]2[DB]2 | [CA]6 | [EG_B^c]6 | %92
[V:LH] [^D,,A,,]6 | [E,,A,,][E,,A,,][E,,A,,][E,,A,,][E,,^G,,][E,,G,,] | [A,,,A,,]A,,A,,A,,A,,A,, | A,,A,,A,,A,,A,,A,, | %92
[V:RH] [FAd]4 [^ce][df] | [df]4 [df]2 | [df]6 | [G_e]4 [Fd][_Ec] | %96
[V:LH] A,,A,,A,,A,,A,,A,, | A,,A,,A,,A,,A,,A,, | _B,,B,,B,,B,,B,,B,, | _B,,B,,B,,B,,B,,B,, | %96
[V:RH] [DF_B]4 [DFA]2 | [DF^G]4 [DFG]2 | [CEA]4 z2 | [EB]2z2z2 | %100
[V:LH] _B,,B,,B,,B,,B,,B,, | B,,B,,B,,B,,B,,B,, | C,4 z2 | [E,^G,]2z2z2 | %100
[V:RH] !pp! (3A,CE(3Ace(3dcB | (3Ace(3ac'e'(3d'c'b | (3ac'e'(3a'c''e''(3d''c''b' | (3_b'a'^g'(3=g'^f'=f'(3e'^d'=d' | %104
[V:LH] A,,,2z2[A,CE]2 | [A,CE]2z2[A,CE]2 | [A,CE]2z2[A,CE]2 | [A,CE]2z2z2 | %104
[V:RH] (3^c'=c'b(3_ba^g(3=g^f=f | e^deB=dc | A2zCEA | B2zE^GB | %108
[V:LH] z2z2z2 | z6 | A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | %108
[V:RH] c2zEe^d | e^deB=dc | A2zCEA | B2zDcB | %112
[V:LH] A,,E,A,zz2 | z6 | A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | %112
[V:RH] A2zBcd | e3Gfe | d3Fed | c3Edc | %116
[V:LH] A,,E,A,zz2 | C,G,Czz2 | G,,G,B,zz2 | A,,E,A,zz2 | %116
[V:RH] B2z(Ee)z | z(ee')z2(^d | e)z2^ded | e^deB=dc | %120
[V:LH] (E,,E,E)z2[K:treble](E | e)z2^dez | z^dezz2 | z6 | %120
[V:RH] A2zCEA | B2zE^GB | c2zEe^d | e^deB=dc | %124
[V:LH] [K:bass] A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | A,,E,A,zz2 | z6 | %124
[V:RH] A2zCEA | B2zDcB | A2z2 |] %127
[V:LH] A,,E,A,zz2 | E,,E,^G,zz2 | [A,,,A,,]2z2 |] %127녹음과 샘플
피아노 녹음이나 유명 연주 샘플을 재생하지 않습니다. 들리는 소리는 이 악보의 음높이를 가산 합성으로 낸 것입니다.
스튜디오에서 연습하는 순서
16분음표가 많으므로 편집기 GRID를 16으로 맞춘 뒤 음을 고치는 것이 맞습니다. 기본 격자 8에서는 16분보다 잘게 나눈 음가를 고를 수 없습니다. 이 예제도 삭제할 수 없습니다.